STAFF EXTRA GRUPPO SQUADRA
STAGIONE 2022/23
| COGNOME | NOME | RUOLO |
| CARDONE | ISABELLA | RESP.SETTORE FEMMINILE |
| VERGANI | LORENZO | RESP.SETTORE GIOVANILE FEMM |
| BERNARDINI | GIULIO | SEGRETARIO SPORTIVO |
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
STAGIONE 2022/23
| COGNOME | NOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | |
| 1 | ALDINI | GIADA | CENT. | 16/11/2003 |
| 2 | CAPITANELLI | ILARIA | DIF. | 04/07/2002 |
| 3 | DE BONA | FRANCESCA | POR. | 18/12/2003 |
| 4 | DI CRISCIO | FEDERICA | DIF. | 12/05/1993 |
| 5 | FUSAR POLI | GIULIA | CENT. | 16/06/1997 |
| 6 | GHIOC | KATIA | POR. | 23/10/2002 |
| 7 | IMPREZZABILE | FRANCESCA | CENT. | 17/01/2001 |
| 8 | LA BIANCA | GRETA | CENT. | 15/11/2004 |
| 9 | LABATE | CAMILLA | CENT. | 02/05/1999 |
| 10 | LOMBARDO | FLAVIA | CENT. | 16/11/1997 |
| 11 | MAFFEI | MARTA | DIF. | 02/08/2002 |
| 12 | MASSIMINO | MARIKA | DIF. | 05/12/2003 |
| 13 | NEFROU | EIRINI | DIF. | 13/05/1994 |
| 14 | PACIONI | ELEONORA | DIF. | 23/04/2002 |
| 15 | PAPARELLA | ELISA | ATT. | 15/06/2003 |
| 16 | QUIRINI | REBECCA | CENT. | 20/07/2002 |
| 17 | SACCO | ENRICA | POR. | 20/09/2002 |
| 18 | SALVATORI RINALDI | DEBORAH | ATT. | 02/09/1991 |
| 19 | SPYRIDONIDOU | ANASTASIA | ATT. | 11/06/1997 |
| 20 | TARANTINO | GIADA | ATT. | 31/05/2002 |
| 21 | TORRES PALLARéS | AINA | CENT. | 26/02/1992 |
| 22 | VIGLIUCCI | CHIARA | CENT. | 11/08/2001 |
| 23 | ||||
| COGNOME | NOME | RUOLO | ||
| MELILLO | FABIO | ALLENATORE | ||
| DONATO | LISO | ALLENATORE IN SECONDA | ||
| CECCARELLI | CLAUDIA | PREP. ATLETICO | ||
| TADDEI | MATTEO | PREP.PORTIERI | ||
| NANNINI | ARIANNA | TEAM MANAGER | ||
| VIOLA | FEDERICA | OPERATORE SANITARIO | ||
| ERRICO | ANNA | OPERATORE SANITARIO | ||
UNDER 17 FEMMINILE
STAGIONE 2022/23
| COGNOME | NOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | |
| 1 | ANIBALLI | ELEONORA | *2005 | |
| 2 | BERARDI | EMMA | *2006 | |
| 3 | BUSECCHINI | YLENIA | *2005 | |
| 4 | CANALICCHIO | LUDOVICA | *2006 | |
| 5 | CARDUCCI | ROBERTA | *2007 | |
| 6 | CATALANI | LUCREZIA | *2005 | |
| 7 | CICCARELLI | MAIA | *2006 | |
| 8 | FOSSO | ASIA | *2007 | |
| 9 | GIAMPAPA | ANGELICA | *2006 | |
| 10 | GRECO | FRANCESCA | *2006 | |
| 11 | KHALFAOUI | ASIA | *2007 | |
| 12 | LEONORI | MARIA CHIARA | *2007 | |
| 13 | MACCAGLIA | LUCREZIA | *2007 | |
| 14 | MANNI | GINEVRA MARIA | *2007 | |
| 15 | MAURINI | NICOLE | *2007 | |
| 16 | MEI | BEATRICE | *2005 | |
| 17 | MOSCATELLI | IRENE | *2006 | |
| 18 | PANACCI | SOFIA | *2005 | |
| 19 | PERLA | DESIREE | *2006 | |
| 20 | PIACENTI | MARINA | *2005 | |
| 21 | PICCHIONI | FEDERICA | *2007 | |
| 22 | PICCIONI | ALLEGRA | *2006 | |
| 23 | ROSSI | VALERIA | *2006 | |
| SCOLIERI | GIADA | *2007 | ||
| SPAGNOLO | NICOLETTA | *2006 | ||
| TAGLIAMONTE | BIANCA | *2006 | ||
| TOMASSINI | VIRGINIA | *2007 | ||
| TULLI | MARIA SOLE | *2004 | ||
| COGNOME | NOME | RUOLO | ||
| CAPPELLETTI | JACOPO | ALLENATORE | ||
| GUERRINI | GLORIA | MEDICO | ||
| LATINI | CRISTIANA | TEAM MANAGER | ||
UNDER 15 FEMMINILE
STAGIONE 2022/23
| COGNOME | NOME | DATA | ||
| 1 | ANSELMI | GAIA | *2009 | |
| 2 | BIANCARINI | ELISABETTA | *2008 | |
| 3 | BIANCHINI | GAIA | *2008 | |
| 4 | BIANCONI | NATASHA | *2008 | |
| 5 | CASTELLANI | ASHELLEY | *2008 | |
| 6 | DE ANGELIS | OLIVIA | *2008 | |
| 7 | DI CALISTO | MARTINA | *2008 | |
| 8 | DOZI | MATILDE | *2009 | |
| 9 | FELICI | GIULIA | *2009 | |
| 10 | FILIPPONI | GINEVRA | *2009 | |
| 11 | MANFREDI | MARTA | *2008 | |
| 12 | MONARCA | ELENA | *2009 | |
| 13 | MORETTI | GIULIA | *2008 | |
| 14 | ORIOLESI | MARIA VITTORIA | *2008 | |
| 15 | OTTAVIANI | EMANUELA | *2009 | |
| 16 | PAOLINI | GIADA | *2008 | |
| 17 | PATA | SOFIA | *2009 | |
| 18 | PETROLATI | GAIA | *2009 | |
| 19 | PROIETTI | SOFIA | *2008 | |
| 20 | RECCHIONI | GINEVRA | *2008 | |
| 21 | SENIGAGLIA | BENEDETTA | *2008 | |
| 22 | TULLI | GAIA | *2009 | |
| 23 | NEGRONI | ALESSIA | *2009 | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| STAFF | ||||
| COGNOME | NOME | |||
| RIVELLI | MASSIMILIANO | ALLENATORE |
ESORDIENTI FEMMINILE
STAGIONE 2022/23
| COGNOME | NOME | DATA | ||
| 1 | ANSELMI | GAIA | *2009 | |
| 2 | BIANCARINI | ELISABETTA | *2008 | |
| 3 | BIANCHINI | GAIA | *2008 | |
| 4 | BIANCONI | NATASHA | *2008 | |
| 5 | CASTELLANI | ASHELLEY | *2008 | |
| 6 | DE ANGELIS | OLIVIA | *2008 | |
| 7 | DI CALISTO | MARTINA | *2008 | |
| 8 | DOZI | MATILDE | *2009 | |
| 9 | FELICI | GIULIA | *2009 | |
| 10 | FILIPPONI | GINEVRA | *2009 | |
| 11 | MANFREDI | MARTA | *2008 | |
| 12 | MONARCA | ELENA | *2009 | |
| 13 | MORETTI | GIULIA | *2008 | |
| 14 | ORIOLESI | MARIA VITTORIA | *2008 | |
| 15 | OTTAVIANI | EMANUELA | *2009 | |
| 16 | PAOLINI | GIADA | *2008 | |
| 17 | PATA | SOFIA | *2009 | |
| 18 | PETROLATI | GAIA | *2009 | |
| 19 | PROIETTI | SOFIA | *2008 | |
| 20 | RECCHIONI | GINEVRA | *2008 | |
| 21 | SENIGAGLIA | BENEDETTA | *2008 | |
| 22 | TULLI | GAIA | *2009 | |
| 23 | NEGRONI | ALESSIA | *2009 | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| STAFF | ||||
| COGNOME | NOME | |||
| RIVELLI | MASSIMILIANO | ALLENATORE |
PRIMI CALCI FEMMINILE
STAGIONE 2022/23
| COGNOME | NOME | DATA | ||
| 1 | ANTONINI | EMILY | *2013 | |
| 2 | BARTOLUCCI | NICOLE | *2013 | |
| 3 | GIOVENALI | EVELYN | *2014 | |
| 4 | MURATORI | MIA | *2015 | |
| 5 | PACI | ANITA | *2015 | |
| 6 | PANNACCIO | NOEMI | *2015 | |
| 7 | PETROLATI | DIANA | *2015 | |
| 8 | TURRINI | ANITA | *2015 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| STAFF | ||||
| COGNOME | NOME | |||
| PALMINI | ELISA | ALLENATRICE | ||





