PRIMAVERA 2
ROSA 2021/2022
Num | CALCIATORE | DATA NASCITA | LUOGO DI NASCITA |
1 | ALUNNI PISTOLI GIOVANNI | 29-01-2004 | TERNI |
2 | BARTOLOCCI FILIPPO | 12-10-2003 | ROMA |
3 | BENEDETTI LEONARDO | 5-8-2003 | SPOLETO |
4 | BRACAGLIA ANDREA | 8-4-2003 | ROMA |
5 | CANALE LUCA | 15-6-2004 | PESCARA |
6 | CARDONI KARIM | 14-02-2004 | ANCONA |
7 | CUPI GERJOL | 1-5-2004 | TERNI |
8 | CURRIERI FLAVIO | 11-2-2003 | FOLIGNO |
9 | DE LUCA UMBERTO | 30-3-2004 | POMPEI |
10 | FALANGA CARMINE | 27-2-2003 | NAPOLI |
11 | GIORDANO ANTONIO | 10-3-2003 | NAPOLI |
12 | IVANOV TEODOR | 13-3-2004 | BULGARIA |
13 | KELO GREGORY | 3-9-2003 | FRANCIA |
14 | LAMBERTI LUCA | 5-9-2003 | TERNI |
15 | LY OUSMANE MOUNIR | 21-4-2003 | SENEGAL |
16 | MANCA ANDREA LEONARDO | 11-2-2003 | CAGLIARI |
17 | MANUCCI FLAVIO | 23-10-2004 | CREMONA |
18 | MARIETTI FILIPPO | 5-7-2004 | MARSCIANO |
19 | MECARINI FRANCESCO | 10-8-2004 | VITERBO |
20 | MONALDI FILIPPO | 31-12-2003 | TERNI |
21 | MORLUPO ALESSANDRO | 13-3-2005 | TERNI |
22 | NIOSI GIOACCHINO | 17-12-2001 | MESSINA |
23 | NUNZI ELIA | 14-12-2004 | TERNI |
24 | PERSIO PENNESI FRANCESCO VALERIO | 17-1-2004 | ROMA |
25 | QUIRINO ROCCO | 9-5-2004 | REGGIO CALABRIA |
26 | SABATINI TOMMASO | 23-01-2003 | TERNI |
27 | TOFFANIN FRANCESCO | 5-4-2003 | VICENZA |
28 | TUNKARA ABUBACARR | 10-4-2002 | GAMBIA |
29 | VARAZI LORENZO | 26-01-2004 | NARNI |
STAFF TECNICO
ALLENATORE | MARIANI FERRUCCIO |
VICE ALLENATORE | SCHIAVI DANIEL |
PREP. ATLETICO | STEFANELLI ROBERTO |
PREP. PORTIERI | DE ANGELIS ALESSIO |
MEDICO | FRANCUCCI MASSIMO |
MASSAGGIATORE | MANCINI DANIELE |
ACCOMPAGNATORE | CROCI PATRIZIO |